Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 488/796
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
9741. JonskuH 1059 g Taimen Lokkiluoto 14.02.2020
9742. Rantanorppa 1059 g Kuha Peräjärvi 06.03.2022
9743. J4L1 1059 g Kirjolohi Niemisjärvet 03.12.2022
9744. Sonni 1058 g Kirjolohi Niemisjärvet 03.06.2019
9745. PilkkiJukka 1058 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 30.10.2019
9746. Brodyaga 1058 g Hauki Mäntylahti 04.04.2020
9747. BouZou82 1058 g Hauki Peräjärvi 08.11.2022
9748. Kotiviini_valmistaja22 1058 g Taimen Lokkiluoto 15.11.2023
9749. Pollynka 1057 g Kirjolohi Kolmisoppi 14.11.2013
9750. anssitas 1057 g Hauki Venetjoen tekojärvi 19.03.2015
9751. thalion 1057 g Taimen Rautupuro 30.05.2016
9752. HerQ 1057 g Taimen Lokkiluoto 06.03.2018
9753. Jerekone 1057 g Taimen Meri 22.03.2019
9754. Kurt Forell 1057 g Hauki Kivijoki 31.01.2020
9755. lennartson 1057 g Siika Iso-Söimi 29.08.2022
9756. Piikivi 1057 g Kirjolohi Hossalaislammet 28.11.2023
9757. Geguzis 1056 g Kirjolohi Kolmisoppi 04.07.2013
9758. Artem96rus 1056 g Hauki Muddusjärvi 24.01.2020
9759. TeemuJK 1056 g Kuha Peräjärvi 09.10.2021
9760. Trommell 1056 g Hauki Kortejärvi 04.09.2022

Copyright © 2023 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]