Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 626/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
12501. TED_TLT 663 g Whitefish Siika-valkeinen 14.01.2024
12502. Aksu96 662 g Grayling Iso-Söimi 15.04.2013
12503. Xege 662 g Whitefish Siika-valkeinen 09.10.2013
12504. Tauno85 662 g Whitefish Siika-valkeinen 16.10.2013
12505. japi 662 g Perch Meri 01.12.2013
12506. Berndt 662 g Arctic char Rautupuro 28.12.2013
12507. Mattolan Väenö 662 g Whitefish Siika-valkeinen 11.06.2015
12508. pyton2000 662 g Ide Lahnalammet 14.01.2017
12509. korkkisa 662 g Pike Peräjärvi 31.03.2023
12510. allu05 662 g Perch Lokkiluoto 30.07.2023
12511. (M)ikke 662 g Perch Ullavanjärvi 13.11.2023
12512. Jounaasd 661 g Trout Vuolasniva 14.11.2013
12513. Radko220 661 g Perch Meri 12.02.2014
12514. Jann391 661 g Grayling Rautupuro 03.10.2015
12515. Kemppa25 661 g Lake trout Iso-Söimi 18.12.2015
12516. Miksteri2000 661 g Perch Ullavanjärvi 19.01.2017
12517. Niilo Näppyläkäsi 661 g Perch Räväjärvi 07.01.2018
12518. Rouhihe 661 g Lake trout Iso-Söimi 18.01.2018
12519. Anttica 661 g Grayling Siikakoski 20.12.2023
12520. Aivars1 660 g Trout Iso-Söimi 02.08.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]