Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 186/816
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
3701. Poskari69 2221 g Kuha Peräjärvi 28.09.2022
3702. Lawrs 2221 g Hauki Kortejärvi 02.03.2023
3703. Josbe 2221 g Kuha Lokkiluoto 05.03.2024
3704. Tepi 2220 g Kirjolohi Hossalaislammet 24.11.2013
3705. ilves94.... 2220 g Kirjolohi Kolmisoppi 04.04.2015
3706. Raaga Arska 2220 g Kuha Linlonlahti 01.01.2019
3707. sallymoi 2220 g Taimen Meri 12.04.2022
3708. Vekseli64 2220 g Kirjolohi Hossalaislammet 03.03.2024
3709. canoe_dog 2219 g Kirjolohi Hossalaislammet 15.06.2013
3710. Pavezkin 2219 g Hauki Meri 02.12.2017
3711. jupe FIN 2219 g Kuha Lokkiluoto 09.04.2019
3712. Ranzie 2218 g Kirjolohi Hossalaislammet 23.04.2013
3713. Bossflow 2218 g Lohi Lokkiluoto 14.04.2020
3714. Kebbana 2217 g Taimen Niemisjärvet 14.04.2013
3715. Jooseppi 2217 g Hauki Kortejärvi 29.04.2017
3716. Kassu K 2217 g Hauki Lokkiluoto 01.01.2019
3717. Voikkuleipä 2217 g Lohi Lokkiluoto 25.01.2022
3718. ArnoldsL 2217 g Kuha Peräjärvi 27.11.2022
3719. alfonso 2216 g Kirjolohi Hossalaislammet 02.12.2013
3720. K1 [Riga]LV 2216 g Taimen Meri 08.05.2014

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]