Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 812/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
16221. Jomppemajuri 22 g Ruffe Vuontele 29.01.2017
16222. Eeli Vikki 22 g Ruffe Kortejärvi 15.10.2020
16223. Stefan 22 g Ruffe Mäntylahti 01.03.2021
16224. paasalon 21 g Perch Korpipuro 13.04.2013
16225. shakkinen 21 g Perch Kuopionlahti 09.10.2016
16226. Jolme 21 g Ruffe Lehmilampi 24.08.2017
16227. humppatukka 21 g Perch Viitalampi 24.05.2020
16228. Kalaeukko 21 g Ruffe Pohjalampi 17.11.2020
16229. Yngabonga 21 g Roach Lehmilampi 27.02.2021
16230. Köböst22 21 g Ruffe Peräjärvi 14.09.2021
16231. Zacons 21 g Ruffe Peräjärvi 21.02.2022
16232. eetu420 21 g Perch Lahnalammet 04.09.2022
16233. Kirill01 21 g Perch Korpipuro 10.01.2024
16234. arnesso 20 g Ruffe Pohjalampi 12.05.2013
16235. oska2 20 g Perch Kuikansalmi 03.09.2015
16236. eeli 20 g Ruffe Hossalaislammet 15.10.2015
16237. Banj0 20 g Perch Kivijoki 21.01.2020
16238. Miikkajumal 20 g Ruffe Linlonlahti 13.10.2021
16239. mazeloff228 20 g Ruffe Niemisjärvet 23.02.2023
16240. klapitsu2FIN 19 g Perch Telkänlampi 21.05.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]