Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 640/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
12781. AlbertFin 621 g Siika Iso-Söimi 01.08.2016
12782. Minde1984 621 g Säyne Haapolahti 22.04.2019
12783. JenniVartiainen 621 g Rautu Rautupuro 27.05.2019
12784. Stone 620 g Siika Siika-valkeinen 22.04.2013
12785. Partsi 620 g Ahven Ullavanjärvi 09.02.2017
12786. khvrlee 620 g Hauki Kortejärvi 14.02.2017
12787. Tikkari187 620 g Siika Siikakoski 20.01.2019
12788. Frosty 620 g Kuha Palusjärvi 24.07.2019
12789. Hosuli92 620 g Hauki Lokkiluoto 25.09.2020
12790. Igor[BLR] 619 g Ahven Meri 25.04.2013
12791. Katja 619 g Rautu Rautupuro 27.04.2013
12792. Arminas9080 619 g Kirjolohi Taivallampi 09.10.2013
12793. suttux] 619 g Ahven Meri 31.10.2013
12794. syskill 619 g Rautu Iso-Söimi 22.12.2015
12795. PotkuriPee 619 g Ahven Meri 01.06.2016
12796. Serz 619 g Ahven Meri 01.12.2018
12797. AnziG 619 g Rautu Iso-Söimi 28.04.2021
12798. jurkens74@gmail.com 618 g Hauki Pitkälampi 30.06.2013
12799. Karba [FIN] 618 g Ruutana Mäntylahti 23.09.2013
12800. Tärpätti 618 g Siika Siika-valkeinen 14.02.2014

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]