Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 747/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
14921. Naa-va 300 g Perch Jormuanlahti 08.12.2016
14922. pilgi 300 g Pike Kortejärvi 30.03.2022
14923. Kimosewiz 300 g Perch Kuopionlahti 16.09.2022
14924. rasseli95 299 g Zope Mäntylahti 20.07.2013
14925. Mico Kumpula 299 g Perch Koivusaaren matalikko 17.05.2016
14926. Sami_871 299 g Grayling Rautupuro 04.09.2016
14927. iigori 299 g Pike Pitkälampi 02.02.2017
14928. Matte 299 g Perch Viitalampi 26.02.2017
14929. Staartrek 299 g Pike Lahnalammet 19.10.2017
14930. emmi 299 g Pike Särkijärvi 02.07.2018
14931. Teemu Pohjanen 299 g Grayling Vuolasniva 15.09.2022
14932. Rieska 298 g Bream Savilahti 30.07.2015
14933. Miikli 298 g Bream Mäntylahti 17.02.2017
14934. Stemba 297 g Brook trout Korpipuro 13.02.2014
14935. Kallu69 297 g Perch Pohjalampi 07.06.2016
14936. Tomppah 297 g Perch Koivusaaren matalikko 19.07.2016
14937. Fafa 297 g Grayling Iso-Söimi 02.05.2017
14938. Reismi 297 g Grayling Vuolasniva 05.03.2019
14939. löbsteri 297 g Perch Meri 29.10.2022
14940. Paajehu 296 g Perch Pitkälampi 03.02.2014

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]