Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 47/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
921. Pashog 4040 g Pike Lokkiluoto 28.10.2022
922. Luigi 4039 g Pike Kortejärvi 10.01.2019
923. Johaug 4038 g Pike Lokkiluoto 15.12.2020
924. kuuraparta 4037 g Pike Ullavanjärvi 06.11.2020
925. Fat banana 4035 g Pike Lokkiluoto 08.03.2019
926. Joonasp 4035 g Pike Lokkiluoto 03.05.2021
927. rysäkeppi 4033 g Pike Kortejärvi 31.01.2017
928. TTP1979 4029 g Pike Meri 04.06.2016
929. Hässine 4029 g Pike Lokkiluoto 30.01.2023
930. ICE MACHINE 4028 g Pike Ullavanjärvi 13.12.2020
931. jouko tanhua 4025 g Pike Lokkiluoto 03.11.2021
932. OldAndSlow 4025 g Pike Lokkiluoto 05.03.2022
933. Ketturi 4024 g Pike Ullavanjärvi 30.04.2016
934. Kippis 4022 g Pike Lokkiluoto 12.11.2020
935. SUUR-KUHA-JUHA 4020 g Pike Meri 12.01.2014
936. Eräjäbääs 4020 g Pike Kortejärvi 08.12.2016
937. Matvey 4020 g Pike Lokkiluoto 16.04.2022
938. Figgy 4019 g Pike Ullavanjärvi 07.08.2017
939. K.O.W.K.A [RUS] 4019 g Pike Lokkiluoto 27.06.2023
940. Liisukka 4017 g Pike Lokkiluoto 13.06.2023

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]