Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 186/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
3701. JV 2223 g Hauki Kortejärvi 17.03.2017
3702. SLEEPER 2223 g Taimen Meri 08.10.2017
3703. Otaar 2223 g Hauki Kortejärvi 03.12.2017
3704. JaniusG 2223 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 24.12.2018
3705. Pauhus 2223 g Taimen Meri 03.04.2019
3706. PilkkiKalle 2223 g Lahna Lahnalammet 03.05.2020
3707. ~Artist~ 2222 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 25.05.2013
3708. ienjooseppi 2222 g Hauki Kortejärvi 24.03.2016
3709. Jiii_85 2222 g Taimen Meri 25.03.2023
3710. kössi jr 2222 g Hauki Hossalaislammet 18.03.2024
3711. MON(RUS 35) 2221 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 07.02.2014
3712. Adolf 2221 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 28.03.2014
3713. Eimantas 2221 g Taimen Niemisjärvet 28.12.2019
3714. RikuHaukka 2221 g Taimen Niemisjärvet 02.01.2020
3715. Poskari69 2221 g Kuha Peräjärvi 28.09.2022
3716. Lawrs 2221 g Hauki Kortejärvi 02.03.2023
3717. Josbe 2221 g Kuha Lokkiluoto 05.03.2024
3718. Tepi 2220 g Kirjolohi Hossalaislammet 24.11.2013
3719. ilves94.... 2220 g Kirjolohi Kolmisoppi 04.04.2015
3720. Raaga Arska 2220 g Kuha Linlonlahti 01.01.2019

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]