Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 624/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
12461. kiaku 663 g Trout Iso-Söimi 08.12.2018
12462. Krispii17 663 g Pike Haukilahti 04.10.2020
12463. MINGLEE 663 g Perch Meri 10.12.2023
12464. TED_TLT 663 g Whitefish Siika-valkeinen 14.01.2024
12465. Aksu96 662 g Grayling Iso-Söimi 15.04.2013
12466. Xege 662 g Whitefish Siika-valkeinen 09.10.2013
12467. Tauno85 662 g Whitefish Siika-valkeinen 16.10.2013
12468. japi 662 g Perch Meri 01.12.2013
12469. Berndt 662 g Arctic char Rautupuro 28.12.2013
12470. Mattolan Väenö 662 g Whitefish Siika-valkeinen 11.06.2015
12471. pyton2000 662 g Ide Lahnalammet 14.01.2017
12472. korkkisa 662 g Pike Peräjärvi 31.03.2023
12473. allu05 662 g Perch Lokkiluoto 30.07.2023
12474. (M)ikke 662 g Perch Ullavanjärvi 13.11.2023
12475. Jounaasd 661 g Trout Vuolasniva 14.11.2013
12476. Radko220 661 g Perch Meri 12.02.2014
12477. Jann391 661 g Grayling Rautupuro 03.10.2015
12478. Kemppa25 661 g Lake trout Iso-Söimi 18.12.2015
12479. Miksteri2000 661 g Perch Ullavanjärvi 19.01.2017
12480. Niilo Näppyläkäsi 661 g Perch Räväjärvi 07.01.2018

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]