Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 97/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
1921. SamppaK 2940 g Salmon Lokkiluoto 05.03.2021
1922. miklu 2938 g Salmon Lokkiluoto 19.08.2023
1923. Pilkkijä99 2937 g Bream Linlonlahti 19.01.2014
1924. Kettu 2937 g Zander Linlonlahti 04.08.2017
1925. tg3323 2937 g Pike Kortejärvi 23.03.2020
1926. Eemeli1 2937 g Pike Peräjärvi 22.01.2021
1927. Walmunen 2937 g Bream Linlonlahti 19.03.2024
1928. otgoo mongolia 2936 g Pike Niemisjärvet 08.09.2021
1929. buya4008 2935 g Pike Lokkiluoto 15.11.2021
1930. Pantse T 2933 g Trout Iso-Söimi 06.02.2016
1931. Mr. Makaroninka 2932 g Pike Kortejärvi 22.04.2022
1932. Odal1 2931 g Zander Linlonlahti 20.11.2016
1933. Kuukkelsson 2931 g Pike Lokkiluoto 24.11.2022
1934. K2 2930 g Zander Linlonlahti 18.04.2013
1935. Repe v2.0 2930 g Pike Kortejärvi 16.12.2016
1936. KannibaaliKaapo 2930 g Pike Kortejärvi 06.03.2020
1937. Blacky (A) 2929 g Pike Meri 15.06.2013
1938. Heenkka 2929 g Trout Meri 11.05.2022
1939. "Olli" 2927 g Trout Meri 14.09.2017
1940. Marvin 2926 g Zander Linlonlahti 21.01.2014

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]