Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 144/816
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
2861. Krists 2484 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 28.02.2016
2862. Suomusepi 2482 g Kirjolohi Hossalaislammet 04.03.2017
2863. (C)T-Bat 2481 g Hauki Meri 06.10.2013
2864. Timppa76 2481 g Taimen Iso-Söimi 03.04.2014
2865. Kaplas 2481 g Taimen Meri 27.09.2015
2866. Bingo Pappa Pilikillä v2 2481 g Taimen Meri 23.03.2016
2867. Veikko Partanen 2481 g Kirjolohi Hossalaislammet 08.01.2021
2868. amator 2480 g Taimen Iso-Söimi 21.04.2013
2869. Miettinen 2480 g Kirjolohi Hossalaislammet 22.11.2013
2870. Tiina 2480 g Kirjolohi Kolmisoppi 29.04.2014
2871. Katariina75 2480 g Hauki Meri 04.06.2016
2872. Leme 2479 g Hauki Särkijärvi 01.10.2013
2873. Spurgumään 2479 g Taimen Iso-Söimi 12.11.2021
2874. Sem_77 2478 g Taimen Iso-Söimi 24.05.2013
2875. KOCMOC 2478 g Kuha Linlonlahti 15.12.2013
2876. Evilprkl 2478 g Lahna Linlonlahti 21.11.2014
2877. Waldezaar 2478 g Hauki Niemisjärvet 09.02.2018
2878. FAT FISH 2478 g Hauki Kortejärvi 05.12.2019
2879. Kaijonen1 2478 g Hauki Peräjärvi 14.01.2024
2880. JamesEedwartti 2477 g Taimen Niemisjärvet 01.03.2018

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]