Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 814/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
16261. Brook 22 g Perch Telkänlampi 18.03.2015
16262. Alli Kuikamoinen 22 g Ruffe Vuontele 06.07.2016
16263. Jomppemajuri 22 g Ruffe Vuontele 29.01.2017
16264. Eeli Vikki 22 g Ruffe Kortejärvi 15.10.2020
16265. Stefan 22 g Ruffe Mäntylahti 01.03.2021
16266. paasalon 21 g Perch Korpipuro 13.04.2013
16267. shakkinen 21 g Perch Kuopionlahti 09.10.2016
16268. Jolme 21 g Ruffe Lehmilampi 24.08.2017
16269. humppatukka 21 g Perch Viitalampi 24.05.2020
16270. Kalaeukko 21 g Ruffe Pohjalampi 17.11.2020
16271. Yngabonga 21 g Roach Lehmilampi 27.02.2021
16272. Köböst22 21 g Ruffe Peräjärvi 14.09.2021
16273. Zacons 21 g Ruffe Peräjärvi 21.02.2022
16274. eetu420 21 g Perch Lahnalammet 04.09.2022
16275. Kirill01 21 g Perch Korpipuro 10.01.2024
16276. arnesso 20 g Ruffe Pohjalampi 12.05.2013
16277. oska2 20 g Perch Kuikansalmi 03.09.2015
16278. eeli 20 g Ruffe Hossalaislammet 15.10.2015
16279. Banj0 20 g Perch Kivijoki 21.01.2020
16280. Miikkajumal 20 g Ruffe Linlonlahti 13.10.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]