Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 403/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
8041. Riba4ok 1417 g Kirjolohi Niemisjärvet 25.01.2014
8042. P3pp1P1tk4tOssu 1417 g Taimen Meri 12.04.2014
8043. Täyspäska 1417 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 07.10.2019
8044. Leberdo22 1417 g Kirjolohi Kolmisoppi 31.01.2023
8045. chudy 1416 g Lahna Lahnalammet 17.10.2013
8046. Serg77 1416 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 08.12.2021
8047. moukari09 1416 g Hauki Lokkiluoto 03.03.2024
8048. W 1415 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 24.05.2013
8049. Peteris Lielais 1415 g Kirjolohi Surrinlampi 04.01.2014
8050. emppu58 1415 g Kirjolohi Surrinlampi 13.03.2014
8051. Kairaaja-T 1415 g Taimen Vuolasniva 18.12.2015
8052. Mr Jarruraita 1415 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 14.11.2018
8053. Jarzaa 1414 g Kuha Linlonlahti 18.04.2013
8054. Riku M 1414 g Kirjolohi Surrinlampi 26.04.2013
8055. tomppa -81 1414 g Kirjolohi Surrinlampi 10.03.2014
8056. Janskinkalsarit 1414 g Hauki Lokkiluoto 07.10.2019
8057. datleft 1414 g Taimen Kuopionlahti 12.01.2022
8058. jonteck 1414 g Kuha Lokkiluoto 16.01.2023
8059. j0nde 1413 g Kirjolohi Kolmisoppi 15.05.2013
8060. kalaeno 1413 g Hauki Venetjoen tekojärvi 30.05.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]