Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 123/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
2441. Juuso01 2667 g Pike Lokkiluoto 26.01.2022
2442. Incubus 2666 g Pike Siika-valkeinen 11.04.2016
2443. åenzå 2665 g Pike Kortejärvi 19.12.2018
2444. kuupo 2664 g Trout Meri 09.10.2015
2445. kalehale 2664 g Trout Niemisjärvet 20.12.2015
2446. Linas.LT 2664 g Pike Lahnalammet 19.01.2019
2447. Tero.H 2664 g Pike Lokkiluoto 19.09.2021
2448. Jukkos 2664 g Pike Peräjärvi 07.11.2021
2449. joonapr0 2664 g Pike Kortejärvi 01.04.2023
2450. Otgo 2662 g Pike Lahnalammet 27.12.2016
2451. Jänkhä Joonas 2662 g Rainbow trout Hossalaislammet 31.01.2017
2452. AMR 2661 g Rainbow trout Hossalaislammet 14.04.2014
2453. Toni.P 2660 g Pike Niemisjärvet 22.01.2017
2454. KuhaJuha86 2660 g Pike Meri 05.02.2022
2455. Flix 2660 g Trout Räväjärvi 23.03.2022
2456. zanis LTU 2659 g Trout Meri 24.06.2015
2457. Rait 2659 g Pike Kortejärvi 07.05.2020
2458. Pannukarkeeta 2659 g Pike Lokkiluoto 09.06.2022
2459. dem zlatoust 74 2658 g Trout Iso-Söimi 26.04.2013
2460. ssfh 2658 g Bream Savilahti 13.04.2020

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]