Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 503/816
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
10041. Memmu 1059 g Kirjolohi Hossalaislammet 03.01.2015
10042. Batya 1059 g Kirjolohi Niemisjärvet 22.01.2015
10043. Virvelimies 1059 g Rautu Vuolasniva 17.07.2016
10044. JonskuH 1059 g Taimen Lokkiluoto 14.02.2020
10045. Rantanorppa 1059 g Kuha Peräjärvi 06.03.2022
10046. J4L1 1059 g Kirjolohi Niemisjärvet 03.12.2022
10047. Sonni 1058 g Kirjolohi Niemisjärvet 03.06.2019
10048. PilkkiJukka 1058 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 30.10.2019
10049. Brodyaga 1058 g Hauki Mäntylahti 04.04.2020
10050. BouZou82 1058 g Hauki Peräjärvi 08.11.2022
10051. Kotiviini_valmistaja22 1058 g Taimen Lokkiluoto 15.11.2023
10052. Pollynka 1057 g Kirjolohi Kolmisoppi 14.11.2013
10053. anssitas 1057 g Hauki Venetjoen tekojärvi 19.03.2015
10054. thalion 1057 g Taimen Rautupuro 30.05.2016
10055. HerQ 1057 g Taimen Lokkiluoto 06.03.2018
10056. Jerekone 1057 g Taimen Meri 22.03.2019
10057. Kurt Forell 1057 g Hauki Kivijoki 31.01.2020
10058. lennartson 1057 g Siika Iso-Söimi 29.08.2022
10059. Geguzis 1056 g Kirjolohi Kolmisoppi 04.07.2013
10060. Artem96rus 1056 g Hauki Muddusjärvi 24.01.2020

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]