Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 681/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
13601. koira 501 g Perch Meri 07.10.2016
13602. HenkkaK1 501 g Arctic char Muddusjärvi 05.01.2017
13603. Jopsu 501 g Perch Lokkiluoto 13.01.2019
13604. Hypron 501 g Grayling Iso-Söimi 23.01.2021
13605. Tema58 501 g Perch Peräjärvi 11.04.2023
13606. Fu_Fu_Fu2002(47RUS) 500 g Perch Meri 03.11.2013
13607. Pallohanhi 500 g Whitefish Siikakoski 27.12.2013
13608. Rycka18 500 g Ide Koivusaaren matalikko 27.04.2014
13609. pilkkipappa 500 g Perch Meri 23.05.2016
13610. Cluchii 500 g Pike Mäntylahti 26.01.2019
13611. Rasp 500 g Perch Meri 17.09.2021
13612. Razuz 500 g Perch Peräjärvi 19.12.2021
13613. Simo Silakka 499 g Bream Savilahti 28.04.2013
13614. Ateh 499 g Whitefish Siika-valkeinen 01.05.2013
13615. Mullemeeldibelekter 499 g Zander Linlonlahti 15.09.2013
13616. Henskubansku 499 g Bream Mäntylahti 21.04.2014
13617. Viljo 499 g Perch Kuikansalmi 03.11.2014
13618. Jonne116 499 g Arctic char Iso-Söimi 16.06.2016
13619. Ruupeni 499 g Whitefish Linlonlahti 14.07.2016
13620. Kukkonen 499 g Trout Siikakoski 03.02.2017

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]