Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 401/816
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
8001. Janskinsukat 1421 g Hauki Lokkiluoto 28.04.2019
8002. JekkuPeukku 1421 g Taimen Iso-Söimi 10.11.2019
8003. Hegolo 1421 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 29.01.2024
8004. Dante69 1420 g Kirjolohi Niemisjärvet 19.04.2013
8005. artemon262 1420 g Kirjolohi Niemisjärvet 25.01.2014
8006. linus team catch 1420 g Hauki Lokkiluoto 28.11.2019
8007. Kiiltokalju 1420 g Kuha Lokkiluoto 11.12.2019
8008. Metsämies 1419 g Säyne Lahnalammet 24.12.2017
8009. RAV:Kuopio 1419 g Taimen Lokkiluoto 14.02.2018
8010. Frogman 1419 g Hauki Haukilahti 24.01.2022
8011. Jokkerii 1419 g Hauki Niemisjärvet 09.03.2023
8012. S_Saarinen 1418 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 24.04.2016
8013. Aze 1418 g Hauki Lokkiluoto 19.11.2019
8014. Kek(in)kone 1418 g Taimen Lokkiluoto 15.04.2020
8015. ffgg 1418 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 29.07.2023
8016. Donttu 1418 g Hauki Lokkiluoto 16.08.2023
8017. Riba4ok 1417 g Kirjolohi Niemisjärvet 25.01.2014
8018. P3pp1P1tk4tOssu 1417 g Taimen Meri 12.04.2014
8019. Täyspäska 1417 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 07.10.2019
8020. Leberdo22 1417 g Kirjolohi Kolmisoppi 31.01.2023

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]