Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 140/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
2781. Kivennäisvesi 2528 g Salmon Lokkiluoto 16.11.2020
2782. Nallu 2527 g Zander Linlonlahti 13.09.2016
2783. Toke Nypyttäjä 2526 g Rainbow trout Hossalaislammet 24.02.2014
2784. saimons 2525 g Rainbow trout Iso-Ruuhijärvi 13.04.2014
2785. Jape1983 2525 g Rainbow trout Hossalaislammet 10.03.2018
2786. Sipi-Jussi 2524 g Bream Savilahti 25.01.2023
2787. hampsteri 2523 g Trout Meri 07.05.2014
2788. Matupoika12 2522 g Pike Lokkiluoto 19.04.2022
2789. TeoPur 2522 g Bream Lahnalammet 09.07.2023
2790. Jurri 2521 g Pike Lokkiluoto 21.01.2023
2791. Niltteri 2520 g Trout Iso-Söimi 05.02.2017
2792. kams 2520 g Rainbow trout Hossalaislammet 19.10.2019
2793. Dada LTU 2520 g Pike Kortejärvi 22.03.2021
2794. Buddha 2518 g Pike Taivallampi 03.01.2014
2795. pama 2518 g Trout Meri 02.11.2018
2796. Patsi 2518 g Pike Peräjärvi 16.11.2022
2797. MrDust 2517 g Pike Ullavanjärvi 30.06.2016
2798. Plaek 2517 g Bream Lahnalammet 29.01.2017
2799. Kala-Janne 2517 g Pike Kortejärvi 14.03.2017
2800. Juxik 2517 g Trout Niemisjärvet 23.01.2020

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]