Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 252/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
5021. LeLLLu 1924 g Taimen Iso-Söimi 17.04.2014
5022. Joni-Keijo 1924 g Taimen Niemisjärvet 30.07.2015
5023. N1ksu 1924 g Hauki Kortejärvi 11.02.2019
5024. MARIUSZ.42(PL) 1924 g Taimen Meri 12.01.2020
5025. Grzegorz 1924 g Taimen Lokkiluoto 27.05.2022
5026. joopajoo2018 1924 g Lahna Lahnalammet 13.02.2024
5027. Arskavaan 1923 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 13.04.2013
5028. Tora 1923 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 27.02.2019
5029. MiikaK 1923 g Kirjolohi Niemisjärvet 30.12.2019
5030. Juho95 1923 g Kirjolohi Hossalaislammet 21.03.2021
5031. EHOLOT 1923 g Kirjolohi Niemisjärvet 05.08.2021
5032. lappiboy 1922 g Taimen Meri 10.12.2015
5033. Paali 1922 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 07.11.2017
5034. Jaakko150 1922 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 01.08.2019
5035. Pinsku 1922 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 11.01.2020
5036. PenttiPL 1922 g Siika Linlonlahti 11.05.2020
5037. Mazoni 1922 g Hauki Lokkiluoto 05.04.2023
5038. antm 1921 g Kirjolohi Surrinlampi 20.01.2015
5039. Emimia 1921 g Kirjolohi Kuikansalmi 27.09.2021
5040. Henkka99 1921 g Taimen Meri 02.01.2022

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]