Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 123/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
2441. Incubus 2666 g Pike Siika-valkeinen 11.04.2016
2442. åenzå 2665 g Pike Kortejärvi 19.12.2018
2443. kuupo 2664 g Trout Meri 09.10.2015
2444. kalehale 2664 g Trout Niemisjärvet 20.12.2015
2445. Linas.LT 2664 g Pike Lahnalammet 19.01.2019
2446. Tero.H 2664 g Pike Lokkiluoto 19.09.2021
2447. Jukkos 2664 g Pike Peräjärvi 07.11.2021
2448. joonapr0 2664 g Pike Kortejärvi 01.04.2023
2449. Otgo 2662 g Pike Lahnalammet 27.12.2016
2450. Jänkhä Joonas 2662 g Rainbow trout Hossalaislammet 31.01.2017
2451. AMR 2661 g Rainbow trout Hossalaislammet 14.04.2014
2452. Toni.P 2660 g Pike Niemisjärvet 22.01.2017
2453. KuhaJuha86 2660 g Pike Meri 05.02.2022
2454. Flix 2660 g Trout Räväjärvi 23.03.2022
2455. zanis LTU 2659 g Trout Meri 24.06.2015
2456. Rait 2659 g Pike Kortejärvi 07.05.2020
2457. Pannukarkeeta 2659 g Pike Lokkiluoto 09.06.2022
2458. dem zlatoust 74 2658 g Trout Iso-Söimi 26.04.2013
2459. ssfh 2658 g Bream Savilahti 13.04.2020
2460. Jäynä Möinen 2657 g Rainbow trout Hossalaislammet 10.04.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]