Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 47/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
921. Hauenutare 4040 g Pike Lokkiluoto 03.05.2021
922. Pashog 4040 g Pike Lokkiluoto 28.10.2022
923. Luigi 4039 g Pike Kortejärvi 10.01.2019
924. Johaug 4038 g Pike Lokkiluoto 15.12.2020
925. kuuraparta 4037 g Pike Ullavanjärvi 06.11.2020
926. Fat banana 4035 g Pike Lokkiluoto 08.03.2019
927. Joonasp 4035 g Pike Lokkiluoto 03.05.2021
928. rysäkeppi 4033 g Pike Kortejärvi 31.01.2017
929. TTP1979 4029 g Pike Meri 04.06.2016
930. Hässine 4029 g Pike Lokkiluoto 30.01.2023
931. ICE MACHINE 4028 g Pike Ullavanjärvi 13.12.2020
932. jouko tanhua 4025 g Pike Lokkiluoto 03.11.2021
933. OldAndSlow 4025 g Pike Lokkiluoto 05.03.2022
934. Ketturi 4024 g Pike Ullavanjärvi 30.04.2016
935. Kippis 4022 g Pike Lokkiluoto 12.11.2020
936. SUUR-KUHA-JUHA 4020 g Pike Meri 12.01.2014
937. Eräjäbääs 4020 g Pike Kortejärvi 08.12.2016
938. Matvey 4020 g Pike Lokkiluoto 16.04.2022
939. Figgy 4019 g Pike Ullavanjärvi 07.08.2017
940. K.O.W.K.A [RUS] 4019 g Pike Lokkiluoto 27.06.2023

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]