Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 377/816
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
7521. Kruse 1509 g Hauki Kivijoki 21.11.2013
7522. JanisL 1509 g Kirjolohi Niemisjärvet 30.04.2015
7523. Heiz 1509 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 09.03.2021
7524. kalasa 1508 g Kirjolohi Niemisjärvet 07.10.2013
7525. Hbro 1508 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 09.11.2013
7526. Rimwee 1508 g Kirjolohi Niemisjärvet 22.01.2014
7527. Lake 1508 g Taimen Meri 24.03.2014
7528. Api 1508 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 11.01.2015
7529. Rapanaama 1508 g Taimen Koivusaaren matalikko 02.03.2018
7530. Nils Aslak 1508 g Kirjolohi Ullavanjärvi 19.04.2019
7531. Lisu 1508 g Hauki Lokkiluoto 29.03.2021
7532. RiittaM 1508 g Taimen Meri 10.12.2022
7533. Tuukkaee 1507 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 27.11.2015
7534. TeMi 1507 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 11.07.2016
7535. Deadtheus 1507 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 11.02.2018
7536. Ahap 1507 g Taimen Räväjärvi 27.04.2019
7537. HessuHopo 1507 g Kirjolohi Kuikansalmi 26.03.2023
7538. James Corhone 1507 g Kuha Lokkiluoto 29.01.2024
7539. Flash [RDc] 1506 g Kirjolohi Niemisjärvet 09.05.2013
7540. Barstar97 1506 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 18.01.2014

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]