Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 47/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
921. Hässine 4029 g Pike Lokkiluoto 30.01.2023
922. ICE MACHINE 4028 g Pike Ullavanjärvi 13.12.2020
923. jouko tanhua 4025 g Pike Lokkiluoto 03.11.2021
924. OldAndSlow 4025 g Pike Lokkiluoto 05.03.2022
925. Ketturi 4024 g Pike Ullavanjärvi 30.04.2016
926. pjoz 4022 g Pike Meri 10.06.2019
927. Kippis 4022 g Pike Lokkiluoto 12.11.2020
928. SUUR-KUHA-JUHA 4020 g Pike Meri 12.01.2014
929. Eräjäbääs 4020 g Pike Kortejärvi 08.12.2016
930. Matvey 4020 g Pike Lokkiluoto 16.04.2022
931. Figgy 4019 g Pike Ullavanjärvi 07.08.2017
932. K.O.W.K.A [RUS] 4019 g Pike Lokkiluoto 27.06.2023
933. Liisukka 4017 g Pike Lokkiluoto 13.06.2023
934. M.Näsä 4016 g Pike Lokkiluoto 24.04.2018
935. Kuavilainen 4016 g Pike Lokkiluoto 25.05.2020
936. -tomtom 4012 g Pike Lokkiluoto 03.12.2020
937. Alexandra 4012 g Pike Lokkiluoto 11.04.2021
938. Joonakoss 4012 g Pike Lokkiluoto 02.04.2022
939. Tove 4008 g Pike Lokkiluoto 05.05.2019
940. Tungus 4006 g Pike Lokkiluoto 20.01.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]