Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 93/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
1841. 21222324 2992 g Pike Lokkiluoto 28.02.2021
1842. Antsukalamies 2990 g Pike Lokkiluoto 22.12.2021
1843. erämiikka 2989 g Pike Meri 13.02.2016
1844. Anubis 2987 g Rainbow trout Hossalaislammet 12.01.2014
1845. Klapa 2983 g Pike Rautupuro 27.12.2013
1846. zegrze22 2982 g Pike Ullavanjärvi 23.01.2017
1847. kalijakeisari 2982 g Pike Ullavanjärvi 06.02.2023
1848. Andre 2979 g Pike Meri 03.02.2014
1849. S-driver 2979 g Pike Lahnalammet 24.11.2014
1850. KutalanKasino 2979 g Pike Lokkiluoto 05.08.2023
1851. juse[FIN] 2979 g Pike Kortejärvi 10.03.2024
1852. Äiä 2977 g Pike Lokkiluoto 09.02.2022
1853. danne 2975 g Pike Meri 10.02.2015
1854. Baibak 2975 g Pike Siika-valkeinen 08.01.2020
1855. Mimoy33 2975 g Pike Lokkiluoto 04.04.2021
1856. aslakki 2974 g Pike Meri 02.07.2013
1857. lentopetteri 2974 g Salmon Lokkiluoto 06.04.2021
1858. Leebu 2973 g Pike Ullavanjärvi 30.01.2016
1859. moelane1 2973 g Pike Niemisjärvet 03.10.2016
1860. Gusenya 2973 g Trout Iso-Söimi 11.09.2022

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]