Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 681/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
13601. Fu_Fu_Fu2002(47RUS) 500 g Perch Meri 03.11.2013
13602. Pallohanhi 500 g Whitefish Siikakoski 27.12.2013
13603. Rycka18 500 g Ide Koivusaaren matalikko 27.04.2014
13604. pilkkipappa 500 g Perch Meri 23.05.2016
13605. Cluchii 500 g Pike Mäntylahti 26.01.2019
13606. Rasp 500 g Perch Meri 17.09.2021
13607. Razuz 500 g Perch Peräjärvi 19.12.2021
13608. Simo Silakka 499 g Bream Savilahti 28.04.2013
13609. Ateh 499 g Whitefish Siika-valkeinen 01.05.2013
13610. Mullemeeldibelekter 499 g Zander Linlonlahti 15.09.2013
13611. Henskubansku 499 g Bream Mäntylahti 21.04.2014
13612. Viljo 499 g Perch Kuikansalmi 03.11.2014
13613. Jonne116 499 g Arctic char Iso-Söimi 16.06.2016
13614. Ruupeni 499 g Whitefish Linlonlahti 14.07.2016
13615. Kukkonen 499 g Trout Siikakoski 03.02.2017
13616. Juhi 499 g Perch Lahnalammet 22.02.2017
13617. Pentti67 499 g Perch Meri 21.01.2021
13618. Topisan 499 g Perch Peräjärvi 18.04.2021
13619. Xzarpwiih 499 g Whitefish Niemisjärvet 03.10.2021
13620. Matsoni 499 g Perch Meri 12.10.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]