Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 99/816
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
1961. Bamse 2910 g Pike Kortejärvi 20.02.2019
1962. Kimbe 2909 g Rainbow trout Kolmisoppi 19.04.2020
1963. Lina 2908 g Pike Kortejärvi 06.02.2016
1964. kstecza1410 2908 g Trout Niemisjärvet 04.02.2018
1965. Lamylaakso 2908 g Pike Lokkiluoto 16.12.2020
1966. --Orava-- 2907 g Pike Kortejärvi 10.04.2016
1967. Hilsmatti 2906 g Pike Lahnalammet 17.04.2013
1968. Penaw 2905 g Pike Niemisjärvet 02.11.2016
1969. huligaani 2904 g Trout Niemisjärvet 16.05.2017
1970. Janne66 2904 g Pike Lokkiluoto 28.01.2023
1971. Armine 2903 g Pike Lahnalammet 14.09.2014
1972. Muussi 2903 g Pike Ullavanjärvi 01.12.2018
1973. Jyrgen22 2903 g Trout Iso-Söimi 16.09.2023
1974. Honkeli 2902 g Trout Räväjärvi 06.01.2021
1975. Anti KBW 2901 g Rainbow trout Hossalaislammet 13.01.2014
1976. Se-ilonen 2901 g Pike Jormuanlahti 09.02.2014
1977. stfu 2901 g Pike Kortejärvi 29.04.2016
1978. VVMolchan 2898 g Trout Räväjärvi 22.03.2019
1979. Kai Ranterä 2897 g Pike Lokkiluoto 03.03.2020
1980. BugSpray 2895 g Trout Iso-Söimi 07.04.2015

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]