Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 145/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
2881. Bingo Pappa Pilikillä v2 2481 g Taimen Meri 23.03.2016
2882. Veikko Partanen 2481 g Kirjolohi Hossalaislammet 08.01.2021
2883. amator 2480 g Taimen Iso-Söimi 21.04.2013
2884. Miettinen 2480 g Kirjolohi Hossalaislammet 22.11.2013
2885. Tiina 2480 g Kirjolohi Kolmisoppi 29.04.2014
2886. Katariina75 2480 g Hauki Meri 04.06.2016
2887. Leme 2479 g Hauki Särkijärvi 01.10.2013
2888. Spurgumään 2479 g Taimen Iso-Söimi 12.11.2021
2889. Sem_77 2478 g Taimen Iso-Söimi 24.05.2013
2890. KOCMOC 2478 g Kuha Linlonlahti 15.12.2013
2891. Evilprkl 2478 g Lahna Linlonlahti 21.11.2014
2892. Waldezaar 2478 g Hauki Niemisjärvet 09.02.2018
2893. FAT FISH 2478 g Hauki Kortejärvi 05.12.2019
2894. Kaijonen1 2478 g Hauki Peräjärvi 14.01.2024
2895. JamesEedwartti 2477 g Taimen Niemisjärvet 01.03.2018
2896. Ahvenitar 2477 g Hauki Lokkiluoto 09.12.2018
2897. DummyWiz 2477 g Kirjolohi Hossalaislammet 02.09.2020
2898. Jo Espen 2476 g Taimen Meri 16.04.2020
2899. Wellu.K.Köykkäne 2475 g Kuha Linlonlahti 01.12.2015
2900. Olga 2475 g Hauki Peräjärvi 14.04.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]